Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Introduceți domeniul dorit și verificați-i disponibilitatea; dacă este liber pentru înregistrare puteți continua cu comanda sau puteți verifica un alt domeniu.
Verificare...
Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Este posibil ca unele din domeniile sugerate să nu fie disponibile. Disponibilitatea este verificată la momentul adăugării în coș.
Domeniu | Pret nou | Transfer | Reînnoire |
---|---|---|---|
.co.bw hot! | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.org.bw sale! | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.net.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.ac.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.agric.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.ote.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.me.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.shop.bw | P85.00 1 An | P85.00 1 An | P90.00 1 An |
.gov.bw | P150.00 1 An | P150.00 1 An | P200.00 1 An |
.biz | P244.91 1 An | P244.91 1 An | P297.52 1 An |
.blog | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.ca | P205.82 1 An | P205.82 1 An | P252.42 1 An |
.club | P252.42 1 An | P252.42 1 An | P300.53 1 An |
.cn | P118.62 1 An | P118.62 1 An | P148.69 1 An |
.co.uk | P121.63 1 An | P0.00 1 An | P150.20 1 An |
.com | P142.68 1 An | P142.68 1 An | P147.19 1 An |
.de | P111.11 1 An | P111.11 1 An | P139.68 1 An |
.eu | P106.60 1 An | P106.60 1 An | P132.15 1 An |
.icu | P111.11 1 An | P111.11 1 An | P139.68 1 An |
.info | P315.57 1 An | P347.13 1 An | P383.22 1 An |
.io | P601.33 1 An | P789.12 1 An | P939.45 1 An |
.me | P441.84 1 An | P378.70 1 An | P536.55 1 An |
.mobi | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.net | P189.28 1 An | P189.28 1 An | P235.89 1 An |
.nl | P150.20 1 An | P150.20 1 An | P186.27 1 An |
.online | P504.99 1 An | P504.99 1 An | P601.20 1 An |
.org | P192.29 1 An | P192.29 1 An | P235.89 1 An |
.ru | P72.03 1 An | P0.00 1 An | P90.06 1 An |
.site | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P507.99 1 An |
.top | P126.15 1 An | P126.15 1 An | P150.20 1 An |
.uk | P121.63 1 An | P0.00 1 An | P150.20 1 An |
.us | P135.16 1 An | P135.16 1 An | P168.24 1 An |
.vip | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.xyz | P174.25 1 An | P174.25 1 An | P216.34 1 An |
.actor | P521.52 1 An | P521.52 1 An | P628.26 1 An |
.art | P189.28 1 An | P189.28 1 An | P232.88 1 An |
.audio | P2,005.31 1 An | P2,005.31 1 An | P2,394.67 1 An |
.band | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P383.22 1 An |
.events | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.gallery | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.hiphop | P2,005.31 1 An | P2,005.31 1 An | P2,394.67 1 An |
.news | P378.70 1 An | P378.70 1 An | P450.87 1 An |
.photography | P335.10 1 An | P335.10 1 An | P398.25 1 An |
.photos | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.pictures | P157.71 1 An | P157.71 1 An | P195.30 1 An |
.show | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.theater | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.theatre | P10,276.65 1 An | P10,276.65 1 An | P12,241.50 1 An |
.video | P378.70 1 An | P378.70 1 An | P450.87 1 An |
.agency | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.associates | P441.84 1 An | P441.84 1 An | P533.55 1 An |
.business | P153.21 1 An | P153.21 1 An | P183.27 1 An |
.career | P1,500.19 1 An | P1,500.19 1 An | P1,793.34 1 An |
.careers | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.center | P300.53 1 An | P300.53 1 An | P365.17 1 An |
.co.com | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.company | P153.21 1 An | P153.21 1 An | P183.27 1 An |
.enterprises | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.farm | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.gives | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.gmbh | P441.84 1 An | P441.84 1 An | P533.55 1 An |
.industries | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.limited | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.ltd | P335.10 1 An | P335.10 1 An | P398.25 1 An |
.management | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.marketing | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.ngo | P616.23 1 An | P616.23 1 An | P741.00 1 An |
.ong | P616.23 1 An | P616.23 1 An | P741.00 1 An |
.partners | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.press | P995.07 1 An | P995.07 1 An | P1,184.49 1 An |
.pw | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P374.19 1 An |
.sarl | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.solutions | P335.10 1 An | P335.10 1 An | P398.25 1 An |
.srl | P521.52 1 An | P521.52 1 An | P628.26 1 An |
.studio | P378.70 1 An | P378.70 1 An | P450.87 1 An |
.trade | P402.75 1 An | P94.57 1 An | P103.59 1 An |
.trading | P963.50 1 An | P963.50 1 An | P1,154.43 1 An |
.amsterdam | P568.12 1 An | P568.12 1 An | P683.88 1 An |
.bar | P1,010.10 1 An | P1,010.10 1 An | P1,210.05 1 An |
.berlin | P662.83 1 An | P662.83 1 An | P796.63 1 An |
.capetown | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P383.22 1 An |
.city | P300.53 1 An | P300.53 1 An | P365.17 1 An |
.country | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.cymru | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.desi | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.durban | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P383.22 1 An |
.earth | P300.53 1 An | P300.53 1 An | P365.17 1 An |
.global | P995.07 1 An | P995.07 1 An | P1,192.01 1 An |
.international | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.joburg | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P383.22 1 An |
.kiwi | P489.95 1 An | P489.95 1 An | P590.67 1 An |
.london | P647.80 1 An | P647.80 1 An | P778.59 1 An |
.miami | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.nagoya | P166.74 1 An | P166.74 1 An | P205.82 1 An |
.nyc | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.place | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.quebec | P473.41 1 An | P473.41 1 An | P571.13 1 An |
.scot | P473.41 1 An | P473.41 1 An | P563.61 1 An |
.tokyo | P166.74 1 An | P166.74 1 An | P205.82 1 An |
.town | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.vegas | P789.12 1 An | P789.12 1 An | P946.96 1 An |
.wales | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.world | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.coach | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.cricket | P402.75 1 An | P402.75 1 An | P479.43 1 An |
.fans | P1,041.67 1 An | P1,041.67 1 An | P1,247.63 1 An |
.football | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.futbol | P174.25 1 An | P174.25 1 An | P214.84 1 An |
.golf | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.hockey | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.racing | P402.75 1 An | P402.75 1 An | P169.74 1 An |
.rodeo | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.run | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.ski | P710.94 1 An | P710.94 1 An | P853.76 1 An |
.soccer | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.team | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.tennis | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.yoga | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.app | P237.39 1 An | P237.39 1 An | P290.01 1 An |
.chat | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.click | P142.68 1 An | P142.68 1 An | P177.26 1 An |
.cloud | P300.53 1 An | P157.71 1 An | P195.30 1 An |
.codes | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.computer | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.digital | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.domains | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.download | P402.75 1 An | P402.75 1 An | P479.43 1 An |
P335.10 1 An | P335.10 1 An | P398.25 1 An | |
.graphics | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.host | P1,325.80 1 An | P1,325.80 1 An | P1,578.36 1 An |
.hosting | P6,014.70 1 An | P6,014.70 1 An | P7,160.24 1 An |
.media | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.network | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.software | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.systems | P335.10 1 An | P335.10 1 An | P398.25 1 An |
.tech | P710.94 1 An | P710.94 1 An | P846.24 1 An |
.technology | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.tube | P395.24 1 An | P402.75 1 An | P477.93 1 An |
.viajes | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.webcam | P402.75 1 An | P402.75 1 An | P169.74 1 An |
.website | P315.57 1 An | P315.57 1 An | P375.69 1 An |
.accountant | P402.75 1 An | P402.75 1 An | P479.43 1 An |
.accountants | P1,325.80 1 An | P1,325.80 1 An | P1,585.88 1 An |
.apartments | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.archi | P1,082.26 1 An | P1,082.26 1 An | P1,295.73 1 An |
.attorney | P725.97 1 An | P725.97 1 An | P871.80 1 An |
.auto | P41,040.87 1 An | P41,040.87 1 An | P48,865.71 1 An |
.builders | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.cab | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.catering | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.claims | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.cleaning | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.clinic | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.construction | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.consulting | P494.46 1 An | P494.46 1 An | P589.17 1 An |
.contractors | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.delivery | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.dental | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.dentist | P725.97 1 An | P725.97 1 An | P871.80 1 An |
.design | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.direct | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.directory | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.doctor | P1,357.38 1 An | P1,357.38 1 An | P1,623.46 1 An |
.energy | P1,357.38 1 An | P1,357.38 1 An | P1,623.46 1 An |
.engineer | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P523.02 1 An |
.engineering | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.expert | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.express | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.finance | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.financial | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.fit | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.fitness | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.flights | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.florist | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.flowers | P2,005.31 1 An | P2,005.31 1 An | P2,394.67 1 An |
.gift | P268.96 1 An | P268.96 1 An | P327.59 1 An |
.glass | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.guide | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.guitars | P2,005.31 1 An | P2,005.31 1 An | P2,394.67 1 An |
.health | P995.07 1 An | P995.07 1 An | P1,192.01 1 An |
.healthcare | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.help | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.hospital | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.institute | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.insure | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.investments | P1,342.34 1 An | P1,342.34 1 An | P1,605.42 1 An |
.law | P1,405.48 1 An | P1,405.48 1 An | P1,680.59 1 An |
.lawyer | P725.97 1 An | P725.97 1 An | P871.80 1 An |
.legal | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.life | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.limo | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.link | P142.68 1 An | P142.68 1 An | P177.26 1 An |
.loan | P402.75 1 An | P94.57 1 An | P103.59 1 An |
.loans | P1,357.38 1 An | P1,357.38 1 An | P1,623.46 1 An |
.memorial | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.money | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.mortgage | P616.23 1 An | P616.23 1 An | P741.00 1 An |
.photo | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.physio | P1,231.09 1 An | P1,231.09 1 An | P1,473.13 1 An |
.pics | P395.24 1 An | P395.24 1 An | P477.93 1 An |
.productions | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.rehab | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.rentals | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.repair | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.rest | P504.99 1 An | P504.99 1 An | P608.71 1 An |
.salon | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.security | P41,040.87 1 An | P41,040.87 1 An | P48,865.71 1 An |
.services | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.sexy | P52,075.33 1 An | P52,075.33 1 An | P61,994.32 1 An |
.support | P283.99 1 An | P283.99 1 An | P345.63 1 An |
.surgery | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.tattoo | P616.23 1 An | P616.23 1 An | P741.00 1 An |
.taxi | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.tips | P318.57 1 An | P318.57 1 An | P318.57 1 An |
.tours | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.training | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.vet | P426.81 1 An | P426.81 1 An | P515.51 1 An |
.vin | P694.41 1 An | P694.41 1 An | P834.21 1 An |
.work | P135.16 1 An | P135.16 1 An | P168.24 1 An |
.works | P441.84 1 An | P441.84 1 An | P533.55 1 An |
Alegeți dintr-o gamă de pachete de gazduire web
Noi avem pachete concepute pentru a se potrivi la fiecare buget
Explorează pachete acum* Transferați acum domeniul dumneavoastră cu extindere valabilitate până la 1 an!
* Exclude anumite TLDs și domenii recent înnoite
Transferați un domeniu